Das Bob-Orakel
Dein Tipp für den Eiskanal
Gratulation an die Gewinner!
Ihr hattet diese Saison die Chance, euer Wissen über unsere deutschen Athlet:innen unter Beweis zu stellen – und das nicht nur einmal, sondern an allen 8 Bob-Rennwochenenden!
Von den eisigen Kurven in Altenberg bis zur packenden Entscheidung in Lillehammer im hohen Norden – jede Woche wurde getippt, wie viele Medaillen die deutschen Bobfahrer:innen bei den Rennwochenenden gewinnen werden.
Preise
Wöchentlich
- exklusiver Miniaturbob, BSD-Fanartikel-Set sowie eine streng limitierte, handsignierte DHLxBSD Postkarte vom jeweiligen Austragungsort
- Einen BSD-Fanartikel sowie eine handsignierte DHLxBSD Postkarte vom jeweiligen Austragungsort
- handsignierte DHLxBSD Postkarte vom jeweiligen Austragungsort
Gesamtrangliste
- Action Wochenende: Doppelzimmer inkl. Frühstück und Kurtaxe für den 07. – 09.03.2025 im Center Parcs Park Hochsauerland + Taxibob in Winterberg + exklusives DHLxBSD Poster der Saison 24/25
- Bundle DHLxMOOT Upcycle Kollektion + exklusives DHLxBSD Poster der Saison 24/25
- Bundle DHLxMOOT Upcycle Kollektion + exklusives DHLxBSD Poster der Saison 24/25
Verfolge deine Platzierung live auf unserer InMotion-Seite und sieh, wie du dich Woche für Woche nach vorne schiebst.
Ob du ein Experte im Bobsport bist oder einfach nur Spaß an der Herausforderung hast – jeder Tipp zählt und dranbleiben lohnt sich! Wirst du der Champion der Woche oder hältst du das ganze Rennen durch und schnappst dir den Hauptpreis? Tippen, gewinnen, jubeln – ab auf die Bahn!
Leaderboard
| Diff. | 1. WC (10) | 2. WC (8) | 3. WC (9) | 4. WC (8) | 5. WC (10) | 6. WC (3) | 7. WC (8) | 8. WC (8) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas L. | 8 | 2 (8) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 2 (8) | 3 (6) | 0 (8) | 0 (8) |
| 2 | Wolfgang N. | 9 | 3 (7) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 3 (7) | 2 (5) | 0 (8) | 0 (8) |
| 2 | Dieter N. | 9 | 3 (7) | 0 (8) | 0 (9) | 0 (8) | 1 (9) | 3 (6) | 1 (9) | 1 (9) |
| 2 | Michael A. | 9 | 1 (9) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 2 (8) | 5 (8) | 0 (8) | 0 (8) |
| 2 | Hans G. | 9 | 2 (8) | 1 (7) | 0 (9) | 1 (9) | 0 (10) | 3 (6) | 1 (9) | 1 (9) |
| 2 | Alexander S. | 9 | 0 (10) | 0 (8) | 0 (9) | 1 (7) | 0 (10) | 7 (10) | 1 (9) | 0 (8) |
| 7 | Gunther E. | 10 | 1 (11) | 1 (9) | 0 (9) | 0 (8) | 3 (7) | 2 (5) | 2 (10) | 1 (7) |
| 7 | Volker R. | 10 | 4 (6) | 1 (7) | 0 (9) | 0 (8) | 2 (8) | 2 (5) | 1 (7) | 0 (8) |
| 7 | Martina B. | 10 | 2 (8) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 2 (8) | 5 (8) | 0 (8) | 0 (8) |
| 7 | Heiko D. | 10 | 1 (9) | 2 (6) | 1 (8) | 1 (7) | 1 (9) | 2 (5) | 1 (9) | 1 (9) |
Wie funktioniert die Rangliste?
Häufig gestellte Fragen
Allgemein
Gewinnspiel Saison
Gewinnspiel Weltcup-Wochenende
Gewinner
| Ort | Platzierung | Name | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1. Altenberg | 1. Preis | Judith G | Herrnhut |
| 2. Preis | Thomas E. | Mannheim | |
| 3. Preis | Detlef A. | Magdeburg | |
| 2. Sigulda | 1. Preis | Dirk M. | Minden |
| 2. Preis | Lars B. | Großolbersdorf | |
| 3. Preis | Brunhilde J | Dessau-Roßlau | |
| 3. Winterberg | 1. Preis | Mario T. | Kassel |
| 2. Preis | Sabine R. | Sindelfingen | |
| 3. Preis | Ralph E. | Bamberg | |
| 4. St. Moritz | 1. Preis | Rudolf R. | Plauen |
| 2. Preis | Paul K. | Erfurt | |
| 3. Preis | Josef H. | Rosenheim | |
| 5. Innsbruck | 1. Preis | Wolfgang H. | Füssen |
| 2. Preis | Stephan S. | Abensberg | |
| 3. Preis | Johann W. | Regensberg | |
| 6. St. Moritz | 1. Preis | Roland K. | Landsberg |
| 2. Preis | Maria M. | Wörgl | |
| 3. Preis | Jan S. | Bayreuth | |
| 7. Lillehammer | 1. Preis | ||
| 2. Preis | |||
| 3. Preis | |||
| 8. Lillehammer | 1. Preis | ||
| 2. Preis | |||
| 3. Preis |
FRIEDRICH vs. LOCHNER
Das Duell um Gold und Ehre
Gib deiner Karriere einen Schub!
Werde eine:r von uns
DHL x BSD Kollektion