Il Veggente del Bob
La tua previsione per la pista di ghiaccio

Quante medaglie vinceranno le squadre tedesche?
In questa stagione hai avuto la possibilità di mettere alla prova la tua conoscenza dei nostri atleti tedeschi - e non solo una volta, ma in tutte le 8 settimane di gare di bob!
Dalle curve ghiacciate di Altenberg all'emozionante decisione di Lillehammer, nell'estremo nord, ogni settimana si scommetteva sul numero di medaglie che gli atleti tedeschi di bob avrebbero vinto alla fine delle settimane di gara.



Prezzi
Settimanale
- Esclusivo bob in miniatura, set di merchandise deiBSD e una cartolina DHLxBSD strettamente limitata e firmata a mano dal rispettivo locale . rispettivo locale
- Un articolo di merchandising BSD e una cartolina DHLxBSD firmata a mano dal rispettivo locale .
- Una cartolina DHLxBSD firmata a mano dal rispettivo locale .
Classifica totale
- Fine settimana d'azione: Camera doppia con colazione e tassa di soggiorno per il 07 - 09 marzo 2025 presso il Center Park Hochsauerland + Taxibob a Winterberg + poster esclusivo DHLxBSD per la stagione 24/25 . Taxibob a Winterberg + poster esclusivo DHLxBSD per la stagione 24/25.
- Bundle Collezione DHLxMOOT Upcycle + esclusivo poster DHLxBSD della stagione 24/25
- Bundle Collezione DHLxMOOT Upcycle + poster esclusivo DHLxBSD della stagione 24/25





Segui la tua classifica in diretta sulla nostra pagina InMotion e vedi come avanzi di settimana in settimana.
Che tu sia un esperto corridore di bob o che semplicemente ti piaccia la sfida, ogni consiglio è importante e vale la pena di continuare a seguirlo! Sarai il campione della settimana o riuscirai a resistere per tutta la gara e ad aggiudicarti il primo premio? Pronostica, vinci, fai il tifo e vai in pista!
Leaderboard
Diff. | 1. WC (10) | 2. WC . (8) | 3. WC (9) | 4. WC (8) | 5. WC (10) | 6° WC (3) | 7. WC (8) | 8. WC (8) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Come funziona la classifica?
Domande frequenti
Generale
La stagione delle lotterie
Gara del weekend della Coppa del Mondo
Gewinner
Ort | Platzierung | Name | Stadt |
---|---|---|---|
1. Altenberg | 1. Preis | Judith G | Herrnhut |
2. Preis | Thomas E. | Mannheim | |
3. Preis | Detlef A. | Magdeburg | |
2. Sigulda | 1. Preis | Dirk M. | Minden |
2. Preis | Lars B. | Großolbersdorf | |
3. Preis | Brunhilde J | Dessau-Roßlau | |
3. Winterberg | 1. Preis | Mario T. | Kassel |
2. Preis | Sabine R. | Sindelfingen | |
3. Preis | Ralph E. | Bamberg | |
4. St. Moritz | 1. Preis | Rudolf R. | Plauen |
2. Preis | Paul K. | Erfurt | |
3. Preis | Josef H. | Rosenheim | |
5. Innsbruck | 1. Preis | Wolfgang H. | Füssen |
2. Preis | Stephan S. | Abensberg | |
3. Preis | Johann W. | Regensberg | |
6. St. Moritz | 1. Preis | Roland K. | Landsberg |
2. Preis | Maria M. | Wörgl | |
3. Preis | Jan S. | Bayreuth | |
7. Lillehammer | 1. Preis | ||
2. Preis | |||
3. Preis | |||
8. Lillehammer | 1. Preis | ||
2. Preis | |||
3. Preis |

FRIEDRICH vs. LOCHNER
Il duello per l'oro e l'onore

Dai una spinta alla tua carriera!
Diventa uno di noi
DHL x BSD Kollektion
Exklusive Premium Strickmützen, Stirnbänder & Basecaps
