Bob-oraklet
Din spådom for isbanen

Gratulerer til vinnerne!
Denne sesongen hadde du sjansen til å bevise kunnskapen din om våre tyske idrettsutøvere – og ikke bare én gang, men i det hele tatt slutter 8 bobslederacinguker!
Fra de iskalde svingene i Altenberg til den nervepirrende avgjørelsen på Lillehammer i nord - hver uke ble det veddet på hvor mange medaljer de tyske bobkjørerne ville vinne ved rennukenes slutt.



Priser
Ukeblad
- Eksklusiv miniatyrbob, BSD-merchandise-sett og et strengt begrenset, håndsignert DHLxBSD-postkort fra det respektive spillestedet
- Et BSD-merchandise-sett og et håndsignert DHLxBSD-postkort fra det respektive spillestedet
- Håndsignert DHLxBSD-postkort fra det respektive spillestedet
.
Total rankingliste
- Aksjonshelg: Dobbeltrom inkl. frokost og turistskatt for 07. - 09. mars 2025 på Center Park Hochsauerland + Taxibob i Winterberg + eksklusiv DHLxBSD-plakat for sesongen 24/25
- Bundle DHLxMOOT Upcycle-kolleksjon + eksklusiv DHLxBSD-plakat for sesongen 24/25
- Bundle DHLxMOOT Upcycle-kolleksjon + eksklusiv DHLxBSD-plakat for sesongen 24/25





Følg rangeringen din live på InMotion-siden vår og se hvordan du rykker frem uke for uke.
Enten du er en ekspert på bobkjøring eller bare liker utfordringen - hvert tips teller, og det er verdt å holde ut! Blir du ukens mester, eller holder du ut hele løpet og stikker av med førstepremien? Tipp, vinn, hei - av gårde til banen!
Leaderboard
Diff. | 1. WC (10) | 2. WC (8) | 3. WC (9) | 4. WC (8) | 5. WC (10) | 6. WC (3) | 7. WC (8) | 8. WC (8) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hvordan fungerer rangeringslisten?
Ofte stilte spørsmål
Generelt
Sesong for utlodning
World Cup-konkurranse i helgen
Gewinner
Ort | Platzierung | Name | Stadt |
---|---|---|---|
1. Altenberg | 1. Preis | Judith G | Herrnhut |
2. Preis | Thomas E. | Mannheim | |
3. Preis | Detlef A. | Magdeburg | |
2. Sigulda | 1. Preis | Dirk M. | Minden |
2. Preis | Lars B. | Großolbersdorf | |
3. Preis | Brunhilde J | Dessau-Roßlau | |
3. Winterberg | 1. Preis | Mario T. | Kassel |
2. Preis | Sabine R. | Sindelfingen | |
3. Preis | Ralph E. | Bamberg | |
4. St. Moritz | 1. Preis | Rudolf R. | Plauen |
2. Preis | Paul K. | Erfurt | |
3. Preis | Josef H. | Rosenheim | |
5. Innsbruck | 1. Preis | Wolfgang H. | Füssen |
2. Preis | Stephan S. | Abensberg | |
3. Preis | Johann W. | Regensberg | |
6. St. Moritz | 1. Preis | Roland K. | Landsberg |
2. Preis | Maria M. | Wörgl | |
3. Preis | Jan S. | Bayreuth | |
7. Lillehammer | 1. Preis | ||
2. Preis | |||
3. Preis | |||
8. Lillehammer | 1. Preis | ||
2. Preis | |||
3. Preis |

FRIEDRICH vs. LOCHNER
Duellen om gull og ære

Gi karrieren din et løft!
Bli en av oss
DHL x BSD Kollektion
Exklusive Premium Strickmützen, Stirnbänder & Basecaps
