Boba Pareģis
Tavs pareģojums ledus trasei

Apsveicam uzvarētājus!
Šajā sezonā jums bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par mūsu Vācijas sportistiem - un ne tikai vienu reizi, bet visās 8 bobsleja sacensību nedēļās!
No ledainajiem līkumiem Altenbergā līdz aizraujošajam lēmumam Lillehammerē tālajos ziemeļos - katru nedēļu cilvēki lika likmes par to, cik medaļas Vācijas bobslejisti izcīnīs sacensību nedēļām noslēdzoties.



Cenas
Iknedēļas
- Izņēmuma miniatūras boba, BSD atribūtu komplekts un stingri ierobežota apjoma, ar roku parakstīta DHLxBSD pastkarte no attiecīgās norises vietas
- BsD atribūtu komplekts un ar roku parakstīta DHLxBSD pastkarte no attiecīgās norises vietas .
- No attiecīgās norises vietas DHLxBSD ar roku parakstīta DHLxBSD pastkarte
Skopējais rangu saraksts
- Akcijas nedēļas nogalē: divvietīgs numurs ar brokastīm un apmeklētāja nodokli 2025. gada 07. - 09. martā Hochsauerland + centra parkā. Taxibob Vinterbergā + ekskluzīvs DHLxBSD plakāts 24/25 sezonai .
- Komplekts DHLxMOOT Upcycle collection + ekskluzīvs DHLxBSD sezonas plakāts 24/25
- Bundle DHLxMOOT Upcycle collection + ekskluzīvs DHLxBSD sezonas plakāts 24/25





Sekojiet savam rangam mūsu InMotion lapā un redziet, kā ik nedēļu virzāties uz priekšu.
Neatkarīgi no tā, vai esat bobsleja braucējs eksperts vai vienkārši izbaudāt šo izaicinājumu - katrs padoms ir svarīgs, un ir vērts pie tā pieturēties! Vai jūs kļūsiet par nedēļas čempionu vai arī izturēsiet visas sacensības un izcīnīsiet galveno balvu? Paredziet, uzvariet, uzmundriniet - uz trasi!
Leaderboard
Dif. | 1. WC (10) | 2. WC (8) | 3. WC (9) | 4. WC (8) | 5. WC (10) | 6. WC (3) | 7. WC (8) | 8. WC (8) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas L. | 8 | 2 (8) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 2 (8) | 3 (6) | 0 (8) | 0 (8) |
2 | Wolfgang N. | 9 | 3 (7) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 3 (7) | 2 (5) | 0 (8) | 0 (8) |
2 | Dieter N. | 9 | 3 (7) | 0 (8) | 0 (9) | 0 (8) | 1 (9) | 3 (6) | 1 (9) | 1 (9) |
2 | Michael A. | 9 | 1 (9) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 2 (8) | 5 (8) | 0 (8) | 0 (8) |
2 | Hans G. | 9 | 2 (8) | 1 (7) | 0 (9) | 1 (9) | 0 (10) | 3 (6) | 1 (9) | 1 (9) |
2 | Alexander S. | 9 | 0 (10) | 0 (8) | 0 (9) | 1 (7) | 0 (10) | 7 (10) | 1 (9) | 0 (8) |
7 | Gunther E. | 10 | 1 (11) | 1 (9) | 0 (9) | 0 (8) | 3 (7) | 2 (5) | 2 (10) | 1 (7) |
7 | Volker R. | 10 | 4 (6) | 1 (7) | 0 (9) | 0 (8) | 2 (8) | 2 (5) | 1 (7) | 0 (8) |
7 | Martina B. | 10 | 2 (8) | 0 (8) | 1 (8) | 0 (8) | 2 (8) | 5 (8) | 0 (8) | 0 (8) |
7 | Heiko D. | 10 | 1 (9) | 2 (6) | 1 (8) | 1 (7) | 1 (9) | 2 (5) | 1 (9) | 1 (9) |
Biežāk uzdotie jautājumi
Vispārīgi
Izložu sezona
Pasaules kausa nedēļas nogales sacensības
Gewinner
Ort | Platzierung | Name | Stadt |
---|---|---|---|
1. Altenberg | 1. Preis | Judith G | Herrnhut |
2. Preis | Thomas E. | Mannheim | |
3. Preis | Detlef A. | Magdeburg | |
2. Sigulda | 1. Preis | Dirk M. | Minden |
2. Preis | Lars B. | Großolbersdorf | |
3. Preis | Brunhilde J | Dessau-Roßlau | |
3. Winterberg | 1. Preis | Mario T. | Kassel |
2. Preis | Sabine R. | Sindelfingen | |
3. Preis | Ralph E. | Bamberg | |
4. St. Moritz | 1. Preis | Rudolf R. | Plauen |
2. Preis | Paul K. | Erfurt | |
3. Preis | Josef H. | Rosenheim | |
5. Innsbruck | 1. Preis | Wolfgang H. | Füssen |
2. Preis | Stephan S. | Abensberg | |
3. Preis | Johann W. | Regensberg | |
6. St. Moritz | 1. Preis | Roland K. | Landsberg |
2. Preis | Maria M. | Wörgl | |
3. Preis | Jan S. | Bayreuth | |
7. Lillehammer | 1. Preis | ||
2. Preis | |||
3. Preis | |||
8. Lillehammer | 1. Preis | ||
2. Preis | |||
3. Preis |

FRIEDRICH vs. LOCHNER
Duelis par zeltu un godu

Sniedziet savai karjerai jaunu impulsu!
Kļūsti par vienu no mums
DHL x BSD Kollektion
Exklusive Premium Strickmützen, Stirnbänder & Basecaps
