DHL x BSD
I iskanalen med det tyske bob- og kjelkeforbundet
Presisjon, fart og innovasjon - verdier som er like viktige i bob- og rodelidretten som de er i logistikken. Som verdens ledende leverandør av logistikktjenester sørger vi for at det tyske laget alltid er optimalt utstyrt, uansett hvor reisen går.
DHL x BSD
I iskanalen med det tyske bob- og kjelkeforbundet
Presisjon, fart og innovasjon - verdier som er like viktige i bob- og rodelidretten som de er i logistikken. Som verdens ledende leverandør av logistikktjenester sørger vi for at det tyske laget alltid er optimalt utstyrt, uansett hvor reisen går.
2014
DHL har vært en stolt partner av det tyske bob- og rodelforbundet (BSD) siden 2014.
2019
I 2019 fullførte det tyske landslaget i aking premiumsamarbeidet mellom DHL og BSD.
2022
Siden 2022 har DHL også vært den offisielle logistikkpartneren til det internasjonale bob- og skeletonforbundet (IBSF) og, siden 2023, til det internasjonale rodelforbundet (FIL).
FRIEDRICH vs. LOCHNER
Duellen om gull
Gib deiner Karriere einen Schub!
Werde eine:r von uns
Raser gjennom iskanalene våre
Spennende actionvideoer, GoPro-kjøringer i høy hastighet, populære profesjonelle idrettsutøvere i originale lydklipp: Vi tar deg med til de tyske verdenscupløypene i Altenberg, Winterberg og Oberhof.
Jeg pakker kofferten og tar…
Som offisiell logistikkpartner for BSD transporterer DHL alt toppidrettsutøverne våre trenger for å vinne medaljer over hele verden i løpet av verdenscup- og verdensmesterskapssesongen.
Sesong 2024/25
Bobslede og skeleton
16.11.2024 – 17.11.2024 | PyeongchangWeltcup | South Korea |
23.11.2024 | YanqingWeltcup | China |
06.12.2024 – 08.12.2024 | AltenbergWeltcup | Germany |
13.12.2024 – 15.12.2024 | SiguldaWeltcup | Latvia |
03.01.2025 – 05.01.2025 | WinterbergWeltcup | Germany |
10.01.2025 – 12.01.2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Switzerland |
18.01.2025 – 19.01.2025 | InnsbruckWeltcup | Austria |
25.01.2025 – 26.01.2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Switzerland |
07.02.2025 – 09.02.2025 | LillehammerWeltcup | Norway |
15.02.2025 – 16.02.2025 | LillehammerWeltcup | Norway |
06.03.2025 – 08.03.2025 | Lake PlacidWM | United States |
15.03.2025 – 16.03.2025 | Lake PlacidWM | United States |
Rodel
30.11.2024 – 01.12.2024 | LillehammerWeltcup | Norway |
07.12.2024 – 08.12.2024 | InnsbruckWeltcup | Austria |
14.12.2024 – 15.12.2024 | OberhofWeltcup | Germany |
04.01.2025 – 05.01.2025 | SiguldaWeltcup | Latvia |
11.01.2025 – 12.01.2025 | AltenbergWeltcup | Germany |
18.01.2025 – 19.01.2025 | WinterbergWeltcup | Germany |
25.01.2025 – 26.01.2025 | OberhofWeltcup | Germany |
06.02.2025 – 08.02.2025 | WhistlerWM | Canada |
15.02.2025 – 16.02.2025 | PyeongchangWeltcup | South Korea |
22.02.2025 – 23.02.2025 | YanqingWeltcup | China |
Bobslede og skeleton sesongen 2024/2025
16.11.2024 – 17.11.2024 | PyeongchangWeltcup | South Korea |
23.11.2024 | YanqingWeltcup | China |
06.12.2024 – 08.12.2024 | AltenbergWeltcup | Germany |
13.12.2024 – 15.12.2024 | SiguldaWeltcup | Latvia |
03.01.2025 – 05.01.2025 | WinterbergWeltcup | Germany |
10.01.2025 – 12.01.2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Switzerland |
18.01.2025 – 19.01.2025 | InnsbruckWeltcup | Austria |
25.01.2025 – 26.01.2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Switzerland |
07.02.2025 – 09.02.2025 | LillehammerWeltcup | Norway |
15.02.2025 – 16.02.2025 | LillehammerWeltcup | Norway |
06.03.2025 – 08.03.2025 | Lake PlacidWM | United States |
15.03.2025 – 16.03.2025 | Lake PlacidWM | United States |
Rennroingsesongen 2024/2025
30.11.2024 – 01.12.2024 | LillehammerWeltcup | Norway |
07.12.2024 – 08.12.2024 | InnsbruckWeltcup | Austria |
14.12.2024 – 15.12.2024 | OberhofWeltcup | Germany |
04.01.2025 – 05.01.2025 | SiguldaWeltcup | Latvia |
11.01.2025 – 12.01.2025 | AltenbergWeltcup | Germany |
18.01.2025 – 19.01.2025 | WinterbergWeltcup | Germany |
25.01.2025 – 26.01.2025 | OberhofWeltcup | Germany |
06.02.2025 – 08.02.2025 | WhistlerWM | Canada |
15.02.2025 – 16.02.2025 | PyeongchangWeltcup | South Korea |
22.02.2025 – 23.02.2025 | YanqingWeltcup | China |