DHL x BSD
Dans le canal de glace avec la fédération allemande de bobsleigh, de luge et de skeleton
Précision, rapidité et innovation - des valeurs qui comptent autant dans les sports de bobsleigh et de luge que dans la logistique. En tant que leader mondial des services logistiques, nous veillons à ce que l'équipe allemande soit toujours parfaitement équipée, quelle que soit sa destination.
DHL x BSD
Dans le canal de glace avec la fédération allemande de bobsleigh, de luge et de skeleton
Précision, rapidité et innovation - des valeurs qui comptent autant dans les sports de bobsleigh et de luge que dans la logistique. En tant que leader mondial des services logistiques, nous veillons à ce que l'équipe allemande soit toujours parfaitement équipée, quelle que soit sa destination.
2014
Depuis 2014, DHL est un fier partenaire de la fédération de bobsleigh et de luge pour l'Allemagne (BSD).
2019
En 2019, l'équipe nationale allemande de luge a complété le partenariat premium entre DHL et BSD.
2022
DHL est également le partenaire logistique officiel de la Fédération internationale de bob & skeleton (IBSF) depuis 2022 et de la Fédération internationale de luge (FIL) depuis 2023.
FRIEDRICH vs. LOCHNER
Le duel pour l'or
Gib deiner Karriere einen Schub!
Werde eine:r von uns
A toute vitesse dans nos canaux de glace
Des vidéos d'action passionnantes, des descentes rapides en GoPro, des sportifs professionnels populaires en voix off : nous t'emmenons sur les pistes de la Coupe du monde allemande à Alten- et Winterberg ainsi qu'à Oberhof.
Je fais ma valise et j'emmène avec moi
En tant que partenaire logistique officiel du BSD, DHL transporte tout autour du globe pendant la saison de la Coupe du monde et des Championnats du monde tout ce dont nos athlètes de haut niveau:- ont besoin pour remporter des médailles.
Saison 2024/25
Bob et skeleton
16/11/2024 – 17/11/2024 | PyeongchangWeltcup | Corée du Sud |
23/11/2024 | YanqingWeltcup | Chine |
06/12/2024 – 08/12/2024 | AltenbergWeltcup | Allemagne |
13/12/2024 – 15/12/2024 | SiguldaWeltcup | Lettonie |
03/01/2025 – 05/01/2025 | WinterbergWeltcup | Allemagne |
10/01/2025 – 12/01/2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Suisse |
18/01/2025 – 19/01/2025 | InnsbruckWeltcup | Autriche |
25/01/2025 – 26/01/2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Suisse |
07/02/2025 – 09/02/2025 | LillehammerWeltcup | Norvège |
15/02/2025 – 16/02/2025 | LillehammerWeltcup | Norvège |
06/03/2025 – 08/03/2025 | Lake PlacidWM | États-Unis |
15/03/2025 – 16/03/2025 | Lake PlacidWM | États-Unis |
Luge de course
30/11/2024 – 01/12/2024 | LillehammerWeltcup | Norvège |
07/12/2024 – 08/12/2024 | InnsbruckWeltcup | Autriche |
14/12/2024 – 15/12/2024 | OberhofWeltcup | Allemagne |
04/01/2025 – 05/01/2025 | SiguldaWeltcup | Lettonie |
11/01/2025 – 12/01/2025 | AltenbergWeltcup | Allemagne |
18/01/2025 – 19/01/2025 | WinterbergWeltcup | Allemagne |
25/01/2025 – 26/01/2025 | OberhofWeltcup | Allemagne |
06/02/2025 – 08/02/2025 | WhistlerWM | Canada |
15/02/2025 – 16/02/2025 | PyeongchangWeltcup | Corée du Sud |
22/02/2025 – 23/02/2025 | YanqingWeltcup | Chine |
Saison de bobsleigh et de skeleton 2024/2025
16/11/2024 – 17/11/2024 | PyeongchangWeltcup | Corée du Sud |
23/11/2024 | YanqingWeltcup | Chine |
06/12/2024 – 08/12/2024 | AltenbergWeltcup | Allemagne |
13/12/2024 – 15/12/2024 | SiguldaWeltcup | Lettonie |
03/01/2025 – 05/01/2025 | WinterbergWeltcup | Allemagne |
10/01/2025 – 12/01/2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Suisse |
18/01/2025 – 19/01/2025 | InnsbruckWeltcup | Autriche |
25/01/2025 – 26/01/2025 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Suisse |
07/02/2025 – 09/02/2025 | LillehammerWeltcup | Norvège |
15/02/2025 – 16/02/2025 | LillehammerWeltcup | Norvège |
06/03/2025 – 08/03/2025 | Lake PlacidWM | États-Unis |
15/03/2025 – 16/03/2025 | Lake PlacidWM | États-Unis |
Saison de luge 2024/2025
30/11/2024 – 01/12/2024 | LillehammerWeltcup | Norvège |
07/12/2024 – 08/12/2024 | InnsbruckWeltcup | Autriche |
14/12/2024 – 15/12/2024 | OberhofWeltcup | Allemagne |
04/01/2025 – 05/01/2025 | SiguldaWeltcup | Lettonie |
11/01/2025 – 12/01/2025 | AltenbergWeltcup | Allemagne |
18/01/2025 – 19/01/2025 | WinterbergWeltcup | Allemagne |
25/01/2025 – 26/01/2025 | OberhofWeltcup | Allemagne |
06/02/2025 – 08/02/2025 | WhistlerWM | Canada |
15/02/2025 – 16/02/2025 | PyeongchangWeltcup | Corée du Sud |
22/02/2025 – 23/02/2025 | YanqingWeltcup | Chine |