DHL x BSD
Nel canale del ghiaccio con l'Associazione tedesca di bob, slittino e skeleton
Precisione, velocità e innovazione: valori che sono importanti tanto nello sport del bob e dello slittino quanto nella logistica. In qualità di fornitore di servizi logistici leader a livello mondiale, ci assicuriamo che la squadra tedesca sia sempre equipaggiata al meglio, indipendentemente da dove li porterà il viaggio.
DHL x BSD
Nel canale del ghiaccio con l'Associazione tedesca di bob, slittino e skeleton
Precisione, velocità e innovazione: valori che sono importanti tanto nello sport del bob e dello slittino quanto nella logistica. In qualità di fornitore di servizi logistici leader a livello mondiale, ci assicuriamo che la squadra tedesca sia sempre equipaggiata al meglio, indipendentemente da dove li porterà il viaggio.
2014
DHL è un partner orgoglioso dell'Associazione tedesca di bob e slittino (BSD) dal 2014.
2019
Nel 2019, la squadra nazionale tedesca di slittino ha completato la partnership premium tra DHL e BSD.
2022
Dal 2022, DHL è anche il partner logistico ufficiale della International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) e, dal 2023, della International Luge Federation (FIL).
FRIEDRICH vs. LOCHNER
Il duello per l'oro
Gib deiner Karriere einen Schub!
Werde eine:r von uns
Correndo attraverso i nostri canali di ghiaccio
Video d'azione emozionanti, corse ad alta velocità con GoPro, atleti professionisti famosi con audio originali: ti portiamo sulle piste della Coppa del Mondo tedesca ad Altenberg, Winterberg e Oberhof.
Preparo la valigia e prendo…
In qualità di partner logistico ufficiale della BSD, DHL trasporta tutto ciò di cui i nostri migliori atleti hanno bisogno per vincere medaglie in tutto il mondo durante la stagione della Coppa del Mondo e dei Campionati del Mondo.
Stagione 2024/25
Bob e skeleton
16/11/24 – 17/11/24 | PyeongchangWeltcup | Corea del Sud |
23/11/24 | YanqingWeltcup | Cina |
06/12/24 – 08/12/24 | AltenbergWeltcup | Germania |
13/12/24 – 15/12/24 | SiguldaWeltcup | Lettonia |
03/01/25 – 05/01/25 | WinterbergWeltcup | Germania |
10/01/25 – 12/01/25 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Svizzera |
18/01/25 – 19/01/25 | InnsbruckWeltcup | Austria |
25/01/25 – 26/01/25 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Svizzera |
07/02/25 – 09/02/25 | LillehammerWeltcup | Norvegia |
15/02/25 – 16/02/25 | LillehammerWeltcup | Norvegia |
06/03/25 – 08/03/25 | Lake PlacidWM | Stati Uniti |
15/03/25 – 16/03/25 | Lake PlacidWM | Stati Uniti |
Slittino
30/11/24 – 01/12/24 | LillehammerWeltcup | Norvegia |
07/12/24 – 08/12/24 | InnsbruckWeltcup | Austria |
14/12/24 – 15/12/24 | OberhofWeltcup | Germania |
04/01/25 – 05/01/25 | SiguldaWeltcup | Lettonia |
11/01/25 – 12/01/25 | AltenbergWeltcup | Germania |
18/01/25 – 19/01/25 | WinterbergWeltcup | Germania |
25/01/25 – 26/01/25 | OberhofWeltcup | Germania |
06/02/25 – 08/02/25 | WhistlerWM | Canada |
15/02/25 – 16/02/25 | PyeongchangWeltcup | Corea del Sud |
22/02/25 – 23/02/25 | YanqingWeltcup | Cina |
Bob e skeleton stagione 2024/2025
16/11/24 – 17/11/24 | PyeongchangWeltcup | Corea del Sud |
23/11/24 | YanqingWeltcup | Cina |
06/12/24 – 08/12/24 | AltenbergWeltcup | Germania |
13/12/24 – 15/12/24 | SiguldaWeltcup | Lettonia |
03/01/25 – 05/01/25 | WinterbergWeltcup | Germania |
10/01/25 – 12/01/25 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Svizzera |
18/01/25 – 19/01/25 | InnsbruckWeltcup | Austria |
25/01/25 – 26/01/25 | St. Moritz - CelerinaWeltcup | Svizzera |
07/02/25 – 09/02/25 | LillehammerWeltcup | Norvegia |
15/02/25 – 16/02/25 | LillehammerWeltcup | Norvegia |
06/03/25 – 08/03/25 | Lake PlacidWM | Stati Uniti |
15/03/25 – 16/03/25 | Lake PlacidWM | Stati Uniti |
Stagione di slittino 2024/2025
30/11/24 – 01/12/24 | LillehammerWeltcup | Norvegia |
07/12/24 – 08/12/24 | InnsbruckWeltcup | Austria |
14/12/24 – 15/12/24 | OberhofWeltcup | Germania |
04/01/25 – 05/01/25 | SiguldaWeltcup | Lettonia |
11/01/25 – 12/01/25 | AltenbergWeltcup | Germania |
18/01/25 – 19/01/25 | WinterbergWeltcup | Germania |
25/01/25 – 26/01/25 | OberhofWeltcup | Germania |
06/02/25 – 08/02/25 | WhistlerWM | Canada |
15/02/25 – 16/02/25 | PyeongchangWeltcup | Corea del Sud |
22/02/25 – 23/02/25 | YanqingWeltcup | Cina |